7月9日,截至收盘,辅助生殖概念下跌0.26%,板块资金流出23641.36万。上涨个股家数16个,下跌个股家数31个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:ST香雪(4.09%)、麦迪科技(1.92%)、翰宇药业(1.74%)、贝瑞基因(1.26%)、健康元(0.97%)、明德生物(0.94%)、共同药业(0.64%)、莱美药业(0.52%)、丽珠集团(0.44%)、重药控股(0.39%)、长春高新(0.27%)、达嘉维康(0.26%)、津药药业(0.23%)、仙琚制药(0.21%)、万孚生物(0.19%)、复星医药(0.08%)、亚辉龙(0.0%)、*ST苏吴(0.0%)、凯普生物(0.0%)、迪安诊断(0.0%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 688117 | 圣诺生物 | 34.51 | -3.85 | -1745.64万 | -4.47 |
2 | 002317 | 众生药业 | 15.61 | -3.04 | -11209.99万 | -12.97 |
3 | 600645 | 中源协和 | 26.16 | -2.21 | -2934.00万 | -5.38 |
4 | 688026 | 洁特生物 | 16.58 | -1.78 | -691.79万 | -13.68 |
5 | 600216 | 浙江医药 | 15.02 | -1.64 | -2060.72万 | -5.49 |
6 | 300583 | 赛托生物 | 16.87 | -1.23 | -739.06万 | -13.08 |
7 | 002162 | 悦心健康 | 4.28 | -1.15 | -1339.56万 | -12.56 |
8 | 600774 | 汉商集团 | 8.77 | -1.13 | -905.05万 | -14.41 |
9 | 000597 | 东北制药 | 5.28 | -1.12 | -1134.03万 | -17.83 |
10 | 300272 | 开能健康 | 6.72 | -1.03 | -1564.05万 | -19.03 |
11 | 002793 | 罗欣药业 | 4.83 | -1.02 | -564.45万 | -7.28 |
12 | 000516 | 国际医学 | 5.16 | -0.96 | -946.72万 | -5.72 |
13 | 603538 | 美诺华 | 23.3 | -0.81 | 1787.81万 | 2.20 |
14 | 002172 | 澳洋健康 | 3.9 | -0.76 | -1414.44万 | -8.58 |
15 | 000756 | 新华制药 | 15.98 | -0.75 | -2367.32万 | -6.91 |
16 | 300151 | 昌红科技 | 12.23 | -0.73 | -824.76万 | -13.03 |
17 | 300086 | 康芝药业 | 5.56 | -0.71 | 139.03万 | 2.06 |
18 | 688273 | 麦澜德 | 29.88 | -0.7 | -443.30万 | -10.51 |
19 | 688067 | 爱威科技 | 21.9 | -0.64 | 126.38万 | 6.85 |
20 | 002038 | 双鹭药业 | 7.33 | -0.54 | -950.07万 | -9.03 |
板块涨幅居前的股票包括:ST香雪(4.09%)、麦迪科技(1.92%)、翰宇药业(1.74%)、贝瑞基因(1.26%)、健康元(0.97%)、明德生物(0.94%)、共同药业(0.64%)、莱美药业(0.52%)、丽珠集团(0.44%)、重药控股(0.39%)、长春高新(0.27%)、达嘉维康(0.26%)、津药药业(0.23%)、仙琚制药(0.21%)、万孚生物(0.19%)、复星医药(0.08%)
本文源自金融界